轻工辅料,不包含水电改造
序号 工程项目 单位 工程量 单价 合价
一、过道
1 顶面批刮腻子 平米 3.4 24 81.6
2 墙面批刮腻子 平米 17 24 408
3 石膏找平 平米 20.5 16 328
4 石膏线 米 8.7 18 156.6
5 打磨刷漆 平米 20.5 3 61.5
6 铲墙皮 平米 20.5 8 164
7 刷墙锢 平米 20.5 3 61.5
8 拆吊顶 项 1 100 100
小计 1361.2
二、餐厅
1 顶面批刮腻子 平米 6.5 24 156
2 墙面批刮腻子 平米 18.7 24 448.8
3 石膏找平 平米 25 16 400
4 石膏线 米 11 18 198
5 打磨刷漆 平米 25 3 75
6 铲墙皮 平米 25 8 200
7 刷墙锢 平米 25 3 75
8 拆吊柜 项 1 80 80
小计 1632.8
三、主卧
1 顶面批刮腻子 平米 14.8 24 355.2
2 墙面批刮腻子 平米 39 24 936
3 石膏找平 平米 53.8 16 860.8
4 石膏线 米 15.8 18 284.4
5 打磨刷漆 平米 53.8 3 161.4
6 铲墙皮 平米 53.8 8 430.4
7 刷墙锢 平米 53.8 3 161.4
8 拆暖气罩 项 1 80 80
9 小计 3269.6
四、阳台
1 顶面批刮腻子 平米 3.05 24 73.2
2 石膏找平 平米 3.05 16 48.8
3 打磨刷漆 平米 3.05 3 9.15
4 铺地砖 平米 3.05 40 122
5 贴墙砖 平米 12.5 40 500
6 铲墙地砖 平米 15.5 20 310
7 拆地板革 平米 5.5 10 55
8 铲墙皮 平米 3.05 8 24.4
9 拉毛 平米 12.5 15 187.5
10 墙面抹灰 平米 12.5 25 312.5
11 小计 1642.55
五、次卧
1 顶面批刮腻子 平米 11 24 264
2 墙面批刮腻子 平米 33 24 792
3 石膏找平 平米 44 16 704
4 石膏线 米 13 18 234
5 打磨刷漆 平米 44 3 132
6 铲墙皮 平米 44 8 352
7 刷墙锢 平米 44 3 132
8 拆暖气罩 项 1 80 80
9 小计 2690
六、厨房
1 贴墙砖 平米 15 40 600
2 铺地砖 平米 4.1 40 164
3 拉毛 平米 15 15 225
4 墙面抹灰 平米 15 25 375
5 墙地砖拆除 平米 18 20 360
小计 1724
七、阳台
1 贴墙砖 平米 11 40 440
2 铺地砖 平米 3 40 120
3 拉毛 平米 11 15 165
4 墙面抹灰 平米 11 25 275
5 墙地砖拆除 平米 15 20 300
小计 1300
八、厕所
1 贴墙砖 平米 16 40 640
2 铺地砖 平米 3 40 120
3 拉毛 平米 19 15 285
4 墙面抹灰 平米 16 25 400
5 墙地砖拆除 平米 19 20 380
6 做防水 平米 16 65 1040
小计 2865
九、其它
1 水路改造 延米 明45 暗55
2 电路改造 延米 明25 暗35
3 垃圾清运 项 1 300 300
4 灯具安装 项 1 150 150
5 小五金安装 项 1 150 150
6 开关插座安装 项 1 200 200
7 辅料上楼 项 1 700 700
小计 1500
总计 17985.15
--
修改:iflytec FROM 60.247.65.*
FROM 60.247.65.*