总体
排名 小组
&签号
顺序 姓名 年龄 体重(kg) 报名
总成绩 抓举 挺举 总计
1 2 3 比赛
成绩 1 2 3 比赛
成绩
1 A221 - 陈燮霞 25 47.46 210 90 93 95 95 113 115 117 117 212 OR
2 A77 - 西贝尔·厄兹坎 20 47.80 200 86 88 88 88 108 108 111 111 199
3 A162 - 陈苇绫 26 47.11 190 84 87 87 84 108 112 115 112 196
4 A118 - 林琼花 21 47.62 197 83 86 88 86 106 110 113 110 196
5 A202 - 本西丽·劳西里恭 24 47.67 195 85 85 85 85 110 114 114 110 195
6 A251 - 三宅洋美 22 47.35 195 80 82 82 80 105 110 110 105 185
7 A255 - 梅拉妮·诺埃尔 22 47.91 185 75 78 80 80 97 100 100 97 177
8 A247 - 大城美崎 24 47.62 180 77 80 80 80 92 96 96 92 172
9 A38 - 马尔热娜·卡尔平斯卡 20 47.62 183 79 82 82 79 92 92 97 92 171
10 A187 - 玛丽卢·多祖瓦-普雷沃 22 47.75 163 73 76 78 76 90 90 96 90 166
11 A109 - 卡拉·莫雷诺 20 47.07 145 65 65 71 65 83 83 85 85 150
A39 - 努尔詹·塔伊兰 24 47.84 195 84 84 84 --- --- --- --- --- DNF
A102 - 班西丽·汶披塔 24 47.95 196 84 84 84 --- --- --- --- --- DNF
A135 - 热尼·卡泰丽娜·帕利亚罗 19 47.85 190 82 82 82 --- --- --- --- --- DNF
图例
当前运动员 上一运动员DSQ - 取消成绩DNF - 未完成比赛DNS - 未开始比赛WR - 世界纪录OR - 奥运会纪录JWR - 世界青年纪录
--
FROM 58.38.83.*