国家 第一节 第二节 第三节 第四节
阿根廷 11 40 64 81
美国 30 49 78 101
阿根廷
NO PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST TO ST BS PF PTS
4 路易斯.斯科拉 34:05 12-20 0-0 2-2 4 11 0 2 2 2 4 26
10 卡洛斯.德尔菲诺 35:30 7-19 3-10 2-2 3 8 1 2 2 0 3 19
11 阿尔弗雷多.昆特罗斯 19:06 4-9 2-3 2-2 1 3 0 2 1 0 0 12
13 安德烈斯.诺西奥尼 17:37 2-4 0-1 6-6 0 1 1 1 1 1 4 10
14 古铁雷斯.耶纳斯 8:21 2-2 0-0 2-2 0 3 0 0 0 0 2 6
8 帕博罗.普里吉奥尼 32:31 1-3 1-3 0-0 0 3 3 4 0 0 4 3
5 埃曼努尔.吉诺比利 6:21 1-4 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 2 2
7 法布里西奥.奥博托 19:13 1-2 0-0 0-0 0 0 0 4 0 0 5 2
6 罗曼.冈萨雷斯 5:31 0-1 0-0 1-2 1 1 0 0 1 0 2 1
9 安东尼奥.佩尔尼戈蒂 2:38 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 莱昂纳多.古铁雷斯 19:07 0-3 0-3 0-0 0 2 2 0 0 0 3 0
15 吉列尔莫.卡曼里奇斯 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals: 30-68 6-23 15-16 9 32 7 16 7 3 29 81
美国
NO PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST TO ST BS PF PTS
15 卡梅隆.安东尼 29:39 3-14 2-8 13-13 0 4 0 1 1 1 2 21
6 勒布朗.詹姆斯 26:17 6-11 3-6 0-2 2 5 2 4 0 0 3 15
9 德怀恩.韦德 15:20 4-7 0-1 4-8 4 4 1 2 1 0 2 12
10 科比.布莱恩特 32:07 5-14 2-9 0-0 1 2 1 0 2 0 2 12
13 克里斯.保罗 20:55 4-5 1-2 3-4 1 3 2 2 3 0 1 12
12 克里斯.波什 19:32 3-4 0-0 5-5 4 10 0 0 0 1 4 11
11 德怀特.霍华德 16:20 4-6 0-0 2-4 3 9 0 1 1 2 3 10
7 德隆.威廉姆斯 12:32 2-4 2-4 0-0 0 1 2 2 0 0 2 6
5 贾森.基德 16:06 1-2 0-1 0-0 1 2 7 3 0 0 2 2
4 卡洛斯.布泽尔 1:55 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 迈克尔.里德 5:25 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0
14 泰肖恩.普林斯 3:52 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
Totals: 32-68 10-31 27-36 16 43 15 15 8 4 21 101
--
FROM 211.99.222.*