排名 国家 / 地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 美国(USA) 39 41 33 113
2 中国(CHN) 38 32 18 88
3 日本(JPN)* 27 14 17 58
4 英国(GBR) 22 21 22 65
5 俄罗斯奥委会(ROC) 20 28 23 71
6 澳大利亚(AUS) 17 7 22 46
7 荷兰(NED) 10 12 14 36
8 法国(FRA) 10 12 11 33
9 德国(GER) 10 11 16 37
10 意大利(ITA) 10 10 20 40
11 加拿大(CAN) 7 6 11 24
12 巴西(BRA) 7 6 8 21
13 新西兰(NZL) 7 6 7 20
14 古巴(CUB) 7 3 5 15
15 匈牙利(HUN) 6 7 7 20
16 韩国(KOR) 6 4 10 20
17 波兰(POL) 4 5 5 14
18 捷克(CZE) 4 4 3 11
19 肯尼亚(KEN) 4 4 2 10
20 挪威(NOR) 4 2 2 8
21 牙买加(JAM) 4 1 4 9
22 西班牙(ESP) 3 8 6 17
23 瑞典(SWE) 3 6 0 9
24 瑞士(SUI) 3 4 6 13
25 丹麦(DEN) 3 4 4 11
26 克罗地亚(CRO) 3 3 2 8
27 伊朗(IRI) 3 2 2 7
28 塞尔维亚(SRB) 3 1 5 9
29 比利时(BEL) 3 1 3 7
30 保加利亚(BUL) 3 1 2 6
31 斯洛文尼亚(SLO) 3 1 1 5
32 乌兹别克斯坦(UZB) 3 0 2 5
33 格鲁吉亚(GEO) 2 5 1 8
34 中国台北(TPE) 2 4 6 12
35 土耳其(TUR) 2 2 9 13
36 乌干达(UGA) 2 1 1 4
希腊(GRE) 2 1 1 4
38 厄瓜多尔(ECU) 2 1 0 3
39 以色列(ISR) 2 0 2 4
爱尔兰(IRL) 2 0 2 4
41 卡塔尔(QAT) 2 0 1 3
42 巴哈马(BAH) 2 0 0 2
科索沃(KOS) 2 0 0 2
44 乌克兰(UKR) 1 6 12 19
45 白俄罗斯(BLR) 1 3 3 7
46 委内瑞拉(VEN) 1 3 0 4
罗马尼亚(ROU) 1 3 0 4
48 印度(IND) 1 2 4 7
49 中国香港(HKG) 1 2 3 6
50 斯洛伐克(SVK) 1 2 1 4
菲律宾(PHI) 1 2 1 4
52 南非(RSA) 1 2 0 3
53 奥地利(AUT) 1 1 5 7
54 埃及(EGY) 1 1 4 6
55 印度尼西亚(INA) 1 1 3 5
56 埃塞俄比亚(ETH) 1 1 2 4
葡萄牙(POR) 1 1 2 4
58 突尼斯(TUN) 1 1 0 2
59 拉脱维亚(LAT) 1 0 1 2
斐济(FIJ) 1 0 1 2
泰国(THA) 1 0 1 2
爱沙尼亚(EST) 1 0 1 2
63 摩洛哥(MAR) 1 0 0 1
波多黎各(PUR) 1 0 0 1
百慕大(BER) 1 0 0 1
66 哥伦比亚(COL) 0 4 1 5
67 阿塞拜疆(AZE) 0 3 4 7
68 多米尼加共和国(DOM) 0 3 2 5
69 亚美尼亚(ARM) 0 2 2 4
70 吉尔吉斯斯坦(KGZ) 0 2 1 3
71 蒙古(MGL) 0 1 3 4
72 圣马力诺(SMR) 0 1 2 3
阿根廷(ARG) 0 1 2 3
74 尼日利亚(NGR) 0 1 1 2
约旦(JOR) 0 1 1 2
马来西亚(MAS) 0 1 1 2
77 土库曼斯坦(TKM) 0 1 0 1
北马其顿(MKD) 0 1 0 1
巴林(BRN) 0 1 0 1
沙特阿拉伯(KSA) 0 1 0 1
立陶宛(LTU) 0 1 0 1
纳米比亚(NAM) 0 1 0 1
83 哈萨克斯坦(KAZ) 0 0 8 8
84 墨西哥(MEX) 0 0 4 4
85 芬兰(FIN) 0 0 2 2
86 加纳(GHA) 0 0 1 1
博茨瓦纳(BOT) 0 0 1 1
叙利亚(SYR) 0 0 1 1
布基纳法索(BUR) 0 0 1 1
摩尔多瓦(MDA) 0 0 1 1
格林纳达(GRN) 0 0 1 1
科威特(KUW) 0 0 1 1
科特迪瓦(CIV) 0 0 1 1
合计 共93个国家 / 地区 340 338 402 1080
官网:
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/zh/results/all-sports/medal-standings.htm俄罗斯奥委会 全称 为俄罗斯奥林匹克委员会(ROC)
--
修改:RVN FROM 124.78.154.*
FROM 124.78.153.*