排名 国家奥委会 金 银 铜 总 按总数排名
1 中国 21 13 12 46 1
2 日本 17 5 8 30 4
3 美国 16 17 13 46 1
4 ROC 11 15 11 37 3
5 澳大利亚 10 3 14 27 6
6 英国 8 9 11 28 5
7 韩国 5 4 7 16 10
8 法国 4 9 6 19 8
9 荷兰 4 7 5 16 10
10 新西兰 4 3 3 10 13
11 德国 3 4 10 17 9
12 加拿大 3 4 5 12 12
13 瑞士 3 3 4 10 13
14 捷克 3 3 1 7 16
15 克罗地亚 3 1 2 6 18
16 意大利 2 8 14 24 7
17 中国台北 2 2 3 7 16
18 匈牙利 2 2 2 6 18
19 斯洛文尼亚 2 1 1 4 24
20 科索沃 2 0 0 2 35
21 巴西 1 3 4 8 15
22 格鲁吉亚 1 3 1 5 20
23 罗马尼亚 1 3 0 4 24
24 西班牙 1 2 2 5 20
25 中国香港 1 2 0 3 27
25 南非 1 2 0 3 27
27 奥地利 1 1 3 5 20
28 塞尔维亚 1 1 2 4 24
29 牙买加 1 1 1 3 27
30 挪威 1 1 0 2 35
30 波兰 1 1 0 2 35
30 斯洛伐克 1 1 0 2 35
30 瑞典 1 1 0 2 35
30 突尼斯 1 1 0 2 35
35 土耳其 1 0 2 3 27
36 爱沙尼亚 1 0 1 2 35
36 斐济 1 0 1 2 35
36 爱尔兰 1 0 1 2 35
36 乌兹别克斯坦 1 0 1 2 35
40 百慕大 1 0 0 1 55
40 白俄罗斯 1 0 0 1 55
40 厄瓜多尔 1 0 0 1 55
40 埃塞俄比亚 1 0 0 1 55
40 希腊 1 0 0 1 55
40 伊朗 1 0 0 1 55
40 拉脱维亚 1 0 0 1 55
40 菲律宾 1 0 0 1 55
40 卡塔尔 1 0 0 1 55
40 泰国 1 0 0 1 55
50 哥伦比亚 0 2 1 3 27
51 多米尼加 0 2 0 2 35
51 委内瑞拉 0 2 0 2 35
53 印度尼西亚 0 1 2 3 27
53 蒙古 0 1 2 3 27
55 比利时 0 1 1 2 35
55 古巴 0 1 1 2 35
55 丹麦 0 1 1 2 35
55 圣马力诺 0 1 1 2 35
55 乌干达 0 1 1 2 35
60 保加利亚 0 1 0 1 55
60 印度 0 1 0 1 55
60 约旦 0 1 0 1 55
60 北马其顿 0 1 0 1 55
60 土库曼斯坦 0 1 0 1 55
65 乌克兰 0 0 5 5 20
66 哈萨克斯坦 0 0 3 3 27
67 埃及 0 0 2 2 35
67 以色列 0 0 2 2 35
67 墨西哥 0 0 2 2 35
70 阿根廷 0 0 1 1 55
70 阿塞拜疆 0 0 1 1 55
70 科特迪瓦 0 0 1 1 55
70 芬兰 0 0 1 1 55
70 科威特 0 0 1 1 55
70 马来西亚 0 0 1 1 55
70 葡萄牙 0 0 1 1 55
--
FROM 222.85.207.*