排名 残奥委会 金 银 铜 总 奖牌数
1 中国 46 29 29 104 1
2 英国 23 19 18 60 2
3 美国 15 16 9 40 5
4 俄残奥会15 9 28 52 3
5 乌克兰 10 22 11 43 4
6 巴西 10 5 15 30 7
7 阿塞拜 9 0 3 12 13
8 澳大利 8 15 13 36 6
9 意大利 8 10 9 27 8
10 荷兰 7 7 5 19 10
11 西班牙 6 9 3 18 11
12 日本 4 4 10 18 11
13 乌兹别 4 4 4 12 13
14 白俄罗 4 0 1 5 26
15 法国 3 7 16 26 9
16 伊朗 3 4 0 7 20
17 波兰 3 2 6 11 16
18 匈牙利 3 2 2 7 20
19 以色列 3 2 0 5 26
20 哥伦比 2 4 6 12 13
21 德国 2 3 5 10 18
22 新西兰 2 2 0 4 31
23 瑞士 2 1 1 4 31
24 爱尔兰 2 1 0 3 35
25 墨西哥 2 0 5 7 20
26 比利时 2 0 3 5 26
27 尼日利 2 0 2 4 31
28 约旦 2 0 1 3 35
28 挪威 2 0 1 3 35
30 南非 2 0 0 2 44
31 加拿大 1 6 4 11 16
32 哈萨克 1 3 0 4 31
33 阿尔及 1 2 4 7 20
34 泰国 1 1 3 5 26
35 丹麦 1 1 1 3 35
35 斯洛伐 1 1 1 3 35
35 突尼斯 1 1 1 3 35
38 智利 1 1 0 2 44
39 厄瓜多 1 0 1 2 44
40 埃塞俄 1 0 0 1 55
40 马来西 1 0 0 1 55
40 新加坡 1 0 0 1 55
43 埃及 0 4 2 6 25
44 格鲁吉 0 3 0 3 35
45 印度 0 2 1 3 35
46 奥地利 0 2 0 2 44
46 保加利 0 2 0 2 44
46 拉脱维 0 2 0 2 44
49 韩国 0 1 8 9 19
50 土耳其 0 1 6 7 20
51 希腊 0 1 4 5 26
52 印尼 0 1 2 3 35
53 捷克共 0 1 1 2 44
53 罗马尼 0 1 1 2 44
53 委内瑞 0 1 1 2 44
56 克罗地 0 1 0 1 55
56 伊拉克 0 1 0 1 55
56 纳米比 0 1 0 1 55
56 越南 0 1 0 1 55
60 阿根廷 0 0 2 2 44
60 立陶宛 0 0 2 2 44
62 塞浦路 0 0 1 1 55
62 萨尔瓦 0 0 1 1 55
62 芬兰 0 0 1 1 55
62 中国香港0 0 1 1 55
62 黑山 0 0 1 1 55
62 葡萄牙 0 0 1 1 55
62 中国台北0 0 1 1 55
62 乌干达 0 0 1 1 55
--
修改:RVN FROM 124.78.158.*
FROM 61.170.235.*