从7月开始一直关注着放款时间,人肉了版上部分放款时间。
2021-09-30 2021-10-26 26 工行 市管公积金 9.13 网签 9.22 初审 9.29 面签
2021-09-29 2021-10-22 23 北京银行 商贷
2021-09-23 2021-10-28 35 建行 国管组合
2021-09-02 2021-10-14 42 建行 国管组合
2021-09-01 2021-10-08 37 建行 组合
2021-08-27 2021-10-20 54 工行 国管组合
2021-08-27 2021-10-11 45 建行昌平 市管组合
2021-08-26 2021-09-23 28 北京银行 商贷
2021-08-20 2021-10-01 42 工行通州 市管组合 8.20过户,9.30公积金到账,10.1商贷到账
2021-08-20 2021-11-01 73 工行 国管组合 9.24未放款
2021-08-20 2021-09-10 21 建行 组合
2021-08-18 2021-09-09 22 招行 商贷 8月5日面签,12日批贷。9月8日放款
2021-08-17 2021-09-25 39 北京银行
2021-08-17 2021-10-15 59 工行 市管组合
2021-08-17 2021-09-15 29 建行 国管组合
2021-08-11 2021-08-20 9 建行顺义 市管组合
2021-08-09 2021-10-28 80 中行
2021-08-05 2021-10-14 70 建行 组合
2021-08-03 2021-08-24 21 邮储 纯商
2021-07-30 2021-09-16 48 招行 组合
2021-07-30 2021-08-09 10 农商行
2021-07-27 2021-11-01 97 工行方庄 市管组合
2021-07-27 2021-09-01 36 工行 纯商
2021-07-24 2021-08-17 24 工行金融街 国管组合
2021-07-22 2021-07-23 1 农行
2021-07-21 2021-07-28 7 中行 纯商
2021-07-20 2021-08-02 13 北京银行朝阳
2021-07-20 2021-08-10 21 建行 国管
2021-07-15 2021-08-23 39 招行 市管组合
2021-07-13 2021-08-04 22 工行 国管组合
2021-07-12 2021-09-02 52 建行金融街 国管组合
2021-07-08 2021-08-12 35 招商 组合
2021-07-08 2021-08-02 25 建行 国管
2021-07-06 2021-08-03 28 建行金融街 国管组合
2021-07-06 2021-09-01 57 工行 市管组合
2021-06-26 2021-06-29 3 中信 纯商
2021-06-26 2021-07-07 11 中行通州 市管组合
2021-06-23 2021-07-23 30 工行 市管
2021-06-18 2021-07-12 24 建行 国管组合
2021-06-16 2021-07-20 34 建行金融街 国管
2021-06-11 2021-07-08 27 建行 国管组合
2021-06-11 2021-07-02 21 浦发 组合
2021-06-10 2021-07-14 34 建行 国管组合
2021-06-10 2021-07-06 26 工行 组合
2021-06-11 2021-07-02 21 浦发 组合
2021-06-04 2021-07-16 42 交行 组合
2021-06-02 2021-07-02 30 工行 市管组合
2021-06-02 2021-07-02 30 浦发 纯商
2021-06-01 2021-07-09 38 交行 国管组合
过户日期不确定
2021-09-25 2021-10-22 27 交行 市管组合 9月底过户
2021-09-15 2021-11-02 48 工行通州市管组合9月中旬过户
2021-07-20 2021-11-01 104 工行苏州桥 市管组合 三个多月放款
--
修改:dragonboat FROM 117.136.38.149
FROM 223.104.39.131