1. 北京核心区房价可能会复现西雅图的房市一幕[234567] 2024-08-12 | wayy 62 09:15:53 | dfsusb
2. 这四年美股美房和中股中房对比太鲜明了。 2024-07-04 | wayy 8 2024-07-06 | biteapple
3. 投资美国西海岸的房产如何? 2024-07-01 | wayy 1 2024-07-01 | mango7788
4. 西雅图的房价被微软码农炒高三四倍 2024-05-18 | wayy 1 2024-05-18 | badboysmth
5. 燕郊有可能降到三千一平吗? 2024-03-28 | wayy 4 2024-03-28 | suimodada
6. 北京房价快腰斩了?五环万科星元5.7万,回龙观2.7万成交价,跌[2] 2024-03-23 | wayy 11 2024-03-24 | divedivedive
7. 标杆盘橡树湾连10%跌幅都没有 2024-03-23 | wayy 2 2024-03-24 | wayy
8. 西雅图这儿的地产涨疯了 2024-03-20 | wayy 4 2024-03-21 | littlemaido
【 在 wayy 的大作中提到: 】
: 2022到2024年间。西雅图房市以最核心的学区房somerset为例说明一下。
: Somerset是整个西雅图地区最牛(没有之一)的学区,类似于北京的中关村一二三小之类的核心区域。2022年上半年达到历史顶峰,一套200平左右的独立小黑屋,售价可达260万美元以上。接着在2022年下半年伴着美国股市大崩盘和各大科技公司的大裁员,到2023年下半年降幅高达30%。接着神奇的一幕发生了,2023年11月开始,美国股市开始了神奇的大反攻、几个月时间不仅收复了所有失地,还再次创下历史新高,somerset的房子也随之逐渐反弹至历史新高附近。
: 这走势和北京核心区很像啊。
: ...................
--
FROM 222.129.32.*