羊肉串基金周报2021-01-24
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +1.27 10.8765 2009-09-03 97.30% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +23.29% (运营137个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 9,028,092.99
基金累计收益: +987.65%
本年度总收益: +8.15%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 5,569.78
累计沪深300上涨: +82.50%
本年沪深300上涨: +6.88%
成立至今超越沪深300: +905.15 点
年初至今超越沪深300: +1.27 点
投资组合:
000895 双汇发展 5,050 48.810 246,490.500 2.73%
601318 中国平安 3,300 83.800 276,540.000 3.06%
000001 平安银行 14,700 22.030 323,841.000 3.59%
002053 云南能投 31,500 6.650 209,475.000 2.32%
600036 招商银行 18,600 51.640 960,504.000 10.64%
002007 华兰生物 8,455 51.400 434,587.000 4.81%
600138 中青旅 27,500 9.610 264,275.000 2.93%
002241 歌尔股份 10,900 40.940 446,246.000 4.94%
002594 比亚迪 2,900 242.920 704,468.000 7.80%
601021 春秋航空 8,200 49.900 409,180.000 4.53%
600007 中国国贸 24,200 12.230 295,966.000 3.28%
688981 中芯国际 500 57.150 28,575.000 0.32%
110059 浦发转债 120 101.920 12,230.400 0.14%
127018 本钢转债 2710 78.050 211,515.500 2.34%
485111 工银瑞信双利债券A 363,306 1.693 615,077.058 6.81%
485011 工银瑞信双利债券B 94,372 1.648 155,525.056 1.72%
02678 天虹纺织 65,000 7.960 432,598.140 4.79%
01177 中国生物制药 52,500 7.980 350,284.095 3.88%
01349 复旦张江 150,000 4.510 565,621.650 6.27%
03838 中国淀粉 3,800,000 0.152 482,931.360 5.35%
00386 中国石油化工股份 66,000 3.960 218,523.096 2.42%
00520 呷哺呷哺 22,000 17.300 318,219.660 3.52%
01030 新城发展 60,000 7.420 372,231.720 4.12%
01448 福寿园 68,000 7.910 449,721.468 4.98%
A股现金 + 149,609.90
H股现金 + 112,254.98
H股现金折合人民币 + 93,856.389
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币: 元
本周操作汇总:
略。
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
FROM 221.217.239.*