Sell 600809 山西汾酒 315.81 * 200
Sell 601888 中国中免 320.4 * 200
Sell 600436 片仔癀 302.0 * 200
Sell 600763 通策医疗 272.5 * 200
Sell 603345 安井食品 224.06 * 300
Sell 601100 恒立液压 96.52 * 600
Sell 603899 晨光文具 78.1 * 800
Sell 300015 爱尔眼科 72.3 * 900
Sell 002142 宁波银行 40.65 * 200
Sell 300059 东方财富 30.76 * 2000
Sell 600048 保利地产 15.65 * 1500
Buy 000568 泸州老窖 240.43 * 300
Buy 600309 万华化学 128.69 * 500
Buy 002714 牧原股份 117.51 * 600
Buy 601318 中国平安 85.45 * 800
Buy 300529 健帆生物 79.15 * 900
Buy 002415 海康威视 58.3 * 1200
Buy 600887 伊利股份 43.76 * 1600
Buy 000002 万科A 32.79 * 2100
Buy 601919 中远海控 12.71 * 5400
--
FROM 117.136.12.*