Sell 600036 招商银行 53.85 * 1200
Sell 601155 新城控股 45.67 * 1300
Sell 601601 中国太保 41.79 * 1500
Sell 002142 宁波银行 41.46 * 1700
Sell 000963 华东医药 37.2 * 1700
Sell 002353 杰瑞股份 36.54 * 1700
Sell 002299 圣农发展 31.41 * 2200
Sell 300146 汤臣倍健 27.41 * 2300
Sell 002223 鱼跃医疗 26.96 * 2400
Sell 002236 大华股份 21.32 * 3100
Sell 000338 潍柴动力 20.5 * 3100
Sell 600926 杭州银行 17.09 * 3600
Sell 002373 千方科技 15.86 * 4000
Sell 600048 保利地产 14.91 * 4400
Sell 002128 露天煤业 10.73 * 5900
Buy 000581 威孚高科 23.31 * 2800
Buy 600104 上汽集团 20.14 * 3200
Buy 000039 中集集团 14.35 * 4400
Buy 600021 上海电力 7.76 * 8200
Buy 601139 深圳燃气 7.11 * 9000
Buy 000402 金融街 6.71 * 9500
Buy 600126 杭钢股份 6.05 * 10500
Buy 600039 四川路桥 5.94 * 10900
Buy 600782 新钢股份 5.9 * 11100
Buy 601398 工商银行 5.6 * 11600
Buy 601668 中国建筑 5.2 * 12400
Buy 000959 首钢股份 4.55 * 14300
Buy 601288 农业银行 3.43 * 18800
Buy 601988 中国银行 3.31 * 19400
Buy 600008 首创股份 3.06 * 21000
--
FROM 117.136.32.*