羊肉串基金周报2022-02-27
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +2.00 10.3304 2009-09-03 101.23% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +20.55% (运营150个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,067,232.85
目前基金净值: 8,574,793.10
基金累计收益: +933.04%
本年度总收益: -5.43%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,940.37
目前沪深300: 4,573.42
累计沪深300上涨: +49.85%
本年沪深300上涨: -7.43%
成立至今超越沪深300: +883.18 点
年初至今超越沪深300: +2.00 点
投资组合:
000895 双汇发展 10,850 28.490 309,116.500 3.60%
601318 中国平安 6,100 51.400 313,540.000 3.66%
000001 平安银行 21,200 15.900 337,080.000 3.93%
002053 云南能投 30,400 9.850 299,440.000 3.49%
600036 招商银行 20,700 49.810 1,031,067.000 12.02%
002007 华兰生物 15,755 25.520 402,067.600 4.69%
600138 中青旅 28,900 11.520 332,928.000 3.88%
002241 歌尔股份 12,400 44.760 555,024.000 6.47%
002594 比亚迪 2,900 247.840 718,736.000 8.38%
601021 春秋航空 9,300 53.500 497,550.000 5.80%
600007 中国国贸 23,800 14.390 342,482.000 3.99%
688235 百济神州 500 123.580 61,790.000 0.72%
605296 神农集团 1,000 37.830 37,830.000 0.44%
688236 春立医疗 500 23.030 11,515.000 0.13%
02678 天虹纺织 59,000 9.820 468,718.420 5.47%
01177 中国生物制药 72,500 5.250 307,925.625 3.59%
01349 复旦张江 164,000 3.840 509,475.840 5.94%
03838 中国淀粉 3,530,000 0.191 545,452.070 6.36%
00386 中国石油化工股份 68,000 3.890 213,996.680 2.50%
00520 呷哺呷哺 68,500 5.110 283,178.315 3.30%
01030 新城发展 96,000 4.300 333,955.200 3.89%
01448 福寿园 83,000 5.800 389,452.600 4.54%
06160 百济神州 3,600 129.900 378,320.760 4.41%
A股现金 - 154,344.38
H股现金 + 59,945.45
H股现金折合人民币 +48,495.869
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 115.171.230.*
FROM 115.171.230.*