羊肉串基金周报2022-05-01
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +5.67 9.5001 2009-09-03 116.81% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +19.45% (运营152个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,067,232.85
目前基金净值: 7,885,614.92
基金累计收益: +850.01%
本年度总收益: -13.03%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,940.37
目前沪深300: 4,016.24
累计沪深300上涨: +31.60%
本年沪深300上涨: -18.71%
成立至今超越沪深300: +818.41 点
年初至今超越沪深300: +5.67 点
投资组合:
000895 双汇发展 10,250 29.750 304,937.500 3.87%
601318 中国平安 7,500 44.560 334,200.000 4.24%
000001 平安银行 22,800 15.320 349,296.000 4.43%
002053 云南能投 29,100 10.640 309,624.000 3.93%
600036 招商银行 25,800 39.930 1,030,194.000 13.06%
002007 华兰生物 28,955 16.690 483,258.950 6.13%
600138 中青旅 35,000 10.330 361,550.000 4.58%
002241 歌尔股份 15,000 35.050 525,750.000 6.67%
002594 比亚迪 3,000 243.000 729,000.000 9.24%
601021 春秋航空 12,100 45.980 556,358.000 7.06%
600007 中国国贸 26,600 14.260 379,316.000 4.81%
688235 百济神州 500 92.000 46,000.000 0.58%
605296 神农集团 1,000 30.090 30,090.000 0.38%
688236 春立医疗 500 16.680 8,340.000 0.11%
02678 天虹纺织 67,500 9.540 542,463.480 6.88%
01177 中国生物制药 93,500 4.150 326,872.260 4.15%
00853 微创医疗 34,300 15.780 455,952.370 5.78%
03838 中国淀粉 3,590,000 0.205 619,964.280 7.86%
00386 中国石油化工股份 80,000 3.890 262,154.880 3.32%
00520 呷哺呷哺 102,500 3.490 301,347.540 3.82%
01030 新城发展 132,000 3.350 372,509.280 4.72%
00700 腾讯控股 1,500 377.400 476,882.640 6.05%
06160 百济神州 4,600 104.600 405,329.184 5.14%
A股现金 -1,369,494.86
H股现金 + 51,898.64
H股现金折合人民币 + 43,719.414
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 111.194.223.*
FROM 111.194.223.*