羊肉串基金周报2022-09-04
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +8.41 9.8158 2009-09-03 130.88% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +19.19% (运营156个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,067,232.85
目前基金净值: 8,147,676.15
基金累计收益: +881.58%
本年度总收益: -10.14%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,940.37
目前沪深300: 4,023.61
累计沪深300上涨: +31.84%
本年沪深300上涨: -18.56%
成立至今超越沪深300: +849.74 点
年初至今超越沪深300: +8.41 点
投资组合:
000895 双汇发展 14,950 26.380 394,381.000 4.84%
601318 中国平安 8,000 43.700 349,600.000 4.29%
000001 平安银行 29,100 12.510 364,041.000 4.47%
002053 云南能投 24,700 12.080 298,376.000 3.66%
600036 招商银行 30,500 34.320 1,046,760.000 12.85%
002007 华兰生物 25,955 20.050 520,397.750 6.39%
600138 中青旅 33,500 10.910 365,485.000 4.49%
002241 歌尔股份 15,900 32.590 518,181.000 6.36%
002594 比亚迪 2,700 282.000 761,400.000 9.34%
601021 春秋航空 12,900 47.010 606,429.000 7.44%
600007 中国国贸 25,700 14.600 375,220.000 4.61%
688235 百济神州 500 100.090 50,045.000 0.61%
605296 神农集团 1,300 29.480 38,324.000 0.47%
688236 春立医疗 500 20.280 10,140.000 0.12%
02678 天虹纺织 78,500 6.790 468,520.185 5.75%
01177 中国生物制药 95,500 3.980 334,099.110 4.10%
00853 微创医疗 35,400 15.380 478,573.308 5.87%
03838 中国淀粉 3,305,000 0.255 740,799.225 9.09%
00386 中国石油化工股份 80,000 3.445 242,252.400 2.97%
00520 呷哺呷哺 97,500 4.100 351,380.250 4.31%
01030 新城发展 186,000 2.480 405,465.120 4.98%
00700 腾讯控股 1,700 328.600 491,026.980 6.03%
06160 百济神州 4,300 101.300 382,883.610 4.70%
09961 携程集团-S 1,050 198.300 183,020.985 2.25%
01349 复旦张江 190,000 2.910 485,999.100 5.96%
01448 福寿园 92,000 4.960 401,105.280 4.92%
A股现金 -2,546,463.10
H股现金 + 34,395.84
H股现金折合人民币 + 30,233.943
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 1.203.67.*
FROM 1.203.67.*