羊肉串基金周报2022-10-02
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +4.10 8.8603 2009-09-03 142.34% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +18.14% (运营157个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,067,232.85
目前基金净值: 7,354,582.35
基金累计收益: +786.03%
本年度总收益: -18.89%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,940.37
目前沪深300: 3,804.89
累计沪深300上涨: +24.67%
本年沪深300上涨: -22.98%
成立至今超越沪深300: +761.36 点
年初至今超越沪深300: +4.10 点
投资组合:
000895 双汇发展 16,650 24.460 407,259.000 5.54%
601318 中国平安 8,000 41.580 332,640.000 4.52%
000001 平安银行 29,100 11.840 344,544.000 4.68%
002053 云南能投 35,900 10.420 374,078.000 5.09%
600036 招商银行 31,100 33.650 1,046,515.000 14.23%
002007 华兰生物 27,055 18.160 491,318.800 6.68%
600138 中青旅 33,700 10.900 367,330.000 4.99%
002241 歌尔股份 18,100 26.500 479,650.000 6.52%
002594 比亚迪 2,800 252.010 705,628.000 9.59%
601021 春秋航空 12,000 51.800 621,600.000 8.45%
600007 中国国贸 27,300 13.690 373,737.000 5.08%
688235 百济神州 500 85.880 42,940.000 0.58%
605296 神农集团 1,300 25.130 32,669.000 0.44%
688236 春立医疗 500 21.200 10,600.000 0.14%
02678 天虹纺织 92,500 5.390 451,958.238 6.15%
01177 中国生物制药 106,500 3.690 356,240.903 4.84%
00853 微创医疗 38,200 13.520 468,174.616 6.37%
03838 中国淀粉 3,920,000 0.188 668,054.240 9.08%
00386 中国石油化工股份 80,000 3.370 244,392.400 3.32%
00520 呷哺呷哺 81,500 5.180 382,697.105 5.20%
01030 新城发展 208,000 1.840 346,935.680 4.72%
00700 腾讯控股 1,900 266.400 458,834.040 6.24%
06160 百济神州 5,300 81.050 389,400.673 5.29%
09961 携程集团-S 1,050 210.800 200,644.710 2.73%
01349 复旦张江 190,000 2.960 509,815.600 6.93%
01448 福寿园 92,000 4.330 361,113.340 4.91%
A股现金 -3,144,596.41
H股现金 + 33,544.86
H股现金折合人民币 + 30,408.416
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 36.112.180.*
FROM 36.112.180.*