羊肉串基金周报2022-10-30
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +3.64 8.2277 2009-09-03 157.33% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +17.36% (运营158个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,067,232.85
目前基金净值: 6,829,484.98
基金累计收益: +722.77%
本年度总收益: -24.68%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 4,940.37
目前沪深300: 3,541.33
累计沪深300上涨: +16.03%
本年沪深300上涨: -28.32%
成立至今超越沪深300: +706.74 点
年初至今超越沪深300: +3.64 点
投资组合:
000895 双汇发展 16,650 23.120 384,948.000 5.64%
601318 中国平安 9,100 36.730 334,243.000 4.89%
000001 平安银行 34,700 10.420 361,574.000 5.29%
002053 云南能投 36,000 10.440 375,840.000 5.50%
600036 招商银行 38,200 27.180 1,038,276.000 15.20%
002007 华兰生物 26,055 19.700 513,283.500 7.52%
600138 中青旅 33,800 10.800 365,040.000 5.35%
002241 歌尔股份 20,700 21.850 452,295.000 6.62%
002594 比亚迪 3,000 239.890 719,670.000 10.54%
601021 春秋航空 12,100 51.230 619,883.000 9.08%
600007 中国国贸 28,900 13.350 385,815.000 5.65%
600519 贵州茅台 100 1360.000 136,000.000 1.99%
688235 百济神州 500 119.100 59,550.000 0.87%
605296 神农集团 1,300 24.760 32,188.000 0.47%
688236 春立医疗 500 24.000 12,000.000 0.18%
02678 天虹纺织 92,500 5.320 454,651.190 6.66%
01177 中国生物制药 106,500 3.960 389,645.586 5.71%
00853 微创医疗 33,900 17.140 536,828.399 7.86%
03838 中国淀粉 3,920,000 0.181 655,525.528 9.60%
00386 中国石油化工股份 80,000 3.300 243,909.600 3.57%
00520 呷哺呷哺 100,500 4.150 385,335.593 5.64%
01030 新城发展 282,000 1.380 359,544.924 5.26%
00700 腾讯控股 2,300 200.800 426,693.976 6.25%
06160 百济神州 4,800 95.150 421,963.608 6.18%
09961 携程集团-S 1,350 174.600 217,772.469 3.19%
01349 复旦张江 206,000 2.560 487,227.904 7.13%
01448 福寿园 102,000 3.980 375,066.444 5.49%
A股现金 -3,955,794.56
H股现金 + 43,845.46
H股现金折合人民币 + 40,508.820
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 124.127.1.*
FROM 124.127.1.*