羊肉串基金月报2023-01-29
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +2.31 12.9572 2009-09-03 112.46% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +21.04% (运营161个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,749,248.18
目前基金净值: 10,755,257.58
基金累计收益: +1195.72%
本年度总收益: +10.32%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 3,871.63
目前沪深300: 4,181.53
累计沪深300上涨: +37.01%
本年沪深300上涨: +8.00%
成立至今超越沪深300: +1158.71 点
年初至今超越沪深300: +2.31 点
投资组合:
000895 双汇发展 15,850 25.600 405,760.000 3.77%
601318 中国平安 6,700 52.100 349,070.000 3.25%
000001 平安银行 24,900 15.130 376,737.000 3.50%
002053 云南能投 32,700 12.480 408,096.000 3.79%
600036 招商银行 34,300 41.050 1,408,015.000 13.09%
002007 华兰生物 23,355 23.200 541,836.000 5.04%
600138 中青旅 24,700 16.060 396,682.000 3.69%
002241 歌尔股份 24,200 18.850 456,170.000 4.24%
002594 比亚迪 2,800 270.070 756,196.000 7.03%
601021 春秋航空 10,200 63.360 646,272.000 6.01%
600007 中国国贸 23,500 17.340 407,490.000 3.79%
688235 百济神州 500 160.540 80,270.000 0.75%
605296 神农集团 1,300 25.520 33,176.000 0.31%
688236 春立医疗 500 30.890 15,445.000 0.14%
02678 天虹纺织 80,000 7.320 506,309.760 4.71%
01177 中国生物制药 96,500 4.910 409,660.449 3.81%
00853 微创医疗 29,700 26.450 679,199.499 6.32%
03838 中国淀粉 3,560,000 0.248 763,338.048 7.10%
00386 中国石油化工股份 72,000 4.300 267,680.160 2.49%
00520 呷哺呷哺 62,500 8.610 465,262.875 4.33%
01030 新城发展 192,000 3.350 556,110.720 5.17%
00700 腾讯控股 1,500 415.000 538,213.500 5.00%
06160 百济神州 3,400 158.800 466,814.832 4.34%
09961 携程集团-S 650 314.000 176,464.860 1.64%
01349 复旦张江 180,000 3.450 536,916.600 4.99%
01448 福寿园 74,000 7.000 447,862.800 4.16%
03087 XTR富时越南 1,020 230.500 203,276.106 1.89%
A股现金 -1,874,196.69
H股现金 + 382,985.27
H股现金折合人民币 + 331,129.064
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 1.203.65.*
FROM 1.203.65.*