羊肉串基金月报2023-04-02
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol -8.80 11.2555 2009-09-03 125.73% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +19.50% (运营163个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,749,248.18
目前基金净值: 9,342,724.31
基金累计收益: +1025.55%
本年度总收益: -4.17%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 3,871.63
目前沪深300: 4,050.93
累计沪深300上涨: +32.73%
本年沪深300上涨: +4.63%
成立至今超越沪深300: +992.82 点
年初至今超越沪深300: -8.80 点
投资组合:
000895 双汇发展 15,850 25.940 411,149.000 4.40%
601318 中国平安 7,700 45.600 351,120.000 3.76%
000001 平安银行 29,700 12.530 372,141.000 3.98%
002053 云南能投 36,600 10.490 383,934.000 4.11%
600036 招商银行 38,400 34.270 1,315,968.000 14.09%
002007 华兰生物 26,555 21.830 579,695.650 6.20%
600138 中青旅 26,200 15.220 398,764.000 4.27%
002241 歌尔股份 22,400 21.400 479,360.000 5.13%
002594 比亚迪 2,900 256.020 742,458.000 7.95%
601021 春秋航空 10,600 62.560 663,136.000 7.10%
600007 中国国贸 22,300 17.040 379,992.000 4.07%
688235 百济神州 500 130.810 65,405.000 0.70%
605296 神农集团 1,300 25.800 33,540.000 0.36%
02678 天虹纺织 108,500 6.020 571,785.018 6.12%
01177 中国生物制药 96,500 4.400 371,694.840 3.98%
00853 微创医疗 33,300 18.460 538,124.137 5.76%
03838 中国淀粉 3,560,000 0.201 626,401.224 6.70%
00386 中国石油化工股份 62,000 4.640 251,835.072 2.70%
00520 呷哺呷哺 74,500 7.160 466,955.868 5.00%
01030 新城发展 244,000 2.030 433,603.128 4.64%
00700 腾讯控股 1,500 385.800 506,593.980 5.42%
06160 百济神州 3,700 129.400 419,124.012 4.49%
09961 携程集团-S 650 293.800 167,175.138 1.79%
01349 复旦张江 180,000 3.210 505,806.120 5.41%
01448 福寿园 81,000 6.360 450,971.064 4.83%
03087 XTR富时越南 1,290 210.900 238,162.199 2.55%
03690 美团-W 170 143.500 21,355.383 0.23%
A股现金 -2,459,460.69
H股现金 + 63,896.69
H股现金折合人民币 + 55,935.162
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 124.127.74.*
FROM 124.127.74.*