羊肉串基金月报2023-06-04
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol -12.07 10.2977 2009-09-03 135.79% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +18.47% (运营165个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,749,248.18
目前基金净值: 8,547,681.38
基金累计收益: +929.77%
本年度总收益: -12.32%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 3,871.63
目前沪深300: 3,861.83
累计沪深300上涨: +26.54%
本年沪深300上涨: - 0.25%
成立至今超越沪深300: +903.23 点
年初至今超越沪深300: -12.07 点
投资组合:
000895 双汇发展 15,850 24.670 391,019.500 4.57%
601318 中国平安 7,300 47.620 347,626.000 4.07%
000001 平安银行 31,500 11.650 366,975.000 4.29%
002053 云南能投 36,700 10.810 396,727.000 4.64%
600036 招商银行 41,700 31.330 1,306,461.000 15.28%
002007 华兰生物 24,455 21.750 531,896.250 6.22%
600138 中青旅 29,400 13.050 383,670.000 4.49%
002241 歌尔股份 24,900 19.310 480,819.000 5.63%
002594 比亚迪 2,900 259.060 751,274.000 8.79%
601021 春秋航空 11,400 54.620 622,668.000 7.28%
600007 中国国贸 21,200 18.270 387,324.000 4.53%
688235 百济神州 500 138.390 69,195.000 0.81%
605296 神农集团 1,300 23.050 29,965.000 0.35%
02678 天虹纺织 116,000 5.670 595,762.776 6.97%
01177 中国生物制药 107,500 3.720 362,229.420 4.24%
00853 微创医疗 40,700 14.280 526,447.337 6.16%
03838 中国淀粉 3,760,000 0.182 619,857.056 7.25%
00386 中国石油化工股份 54,000 4.783 233,951.836 2.74%
00520 呷哺呷哺 99,000 4.650 416,985.030 4.88%
01030 新城发展 322,000 1.590 463,751.484 5.43%
00700 腾讯控股 1,700 334.200 514,621.212 6.02%
06160 百济神州 3,700 135.700 454,793.122 5.32%
09961 携程集团-S 750 256.800 174,457.080 2.04%
01349 复旦张江 194,000 2.740 481,487.048 5.63%
01448 福寿园 81,000 5.914 433,908.997 5.08%
03087 XTR富时越南 1,290 208.900 244,095.890 2.86%
03690 美团-W 170 121.600 18,724.698 0.22%
A股现金 -3,094,507.98
H股现金 + 39,188.15
H股现金折合人民币 + 35,496.626
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 1.203.66.*
FROM 1.203.66.*