羊肉串基金月报2023-07-02
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol -14.83 9.9147 2009-09-03 141.04% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +18.03% (运营166个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,749,248.18
目前基金净值: 8,229,811.06
基金累计收益: +891.47%
本年度总收益: -15.59%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 3,871.63
目前沪深300: 3,842.45
累计沪深300上涨: +25.90%
本年沪深300上涨: - 0.75%
成立至今超越沪深300: +865.57 点
年初至今超越沪深300: -14.83 点
投资组合:
000895 双汇发展 16,750 24.490 410,207.500 4.98%
601318 中国平安 7,300 46.400 338,720.000 4.12%
000001 平安银行 31,500 11.230 353,745.000 4.30%
002053 云南能投 36,700 11.220 411,774.000 5.00%
600036 招商银行 41,700 31.020 1,293,534.000 15.72%
002007 华兰生物 24,455 22.410 548,036.550 6.66%
600138 中青旅 29,400 12.510 367,794.000 4.47%
002241 歌尔股份 26,200 17.750 465,050.000 5.65%
002594 比亚迪 2,800 258.270 723,156.000 8.79%
601021 春秋航空 11,400 57.470 655,158.000 7.96%
600007 中国国贸 21,200 18.520 392,624.000 4.77%
688235 百济神州 500 109.110 54,555.000 0.66%
605296 神农集团 1,300 21.420 27,846.000 0.34%
02678 天虹纺织 116,000 5.160 551,872.320 6.71%
01177 中国生物制药 119,500 3.410 375,710.390 4.57%
00853 微创医疗 43,800 14.160 571,831.776 6.95%
03838 中国淀粉 3,990,000 0.161 592,283.580 7.20%
00386 中国石油化工股份 64,000 4.590 270,846.720 3.29%
00520 呷哺呷哺 109,500 3.680 371,529.120 4.51%
01030 新城发展 326,000 1.530 459,875.160 5.59%
00700 腾讯控股 1,700 331.600 519,749.840 6.32%
06160 百济神州 4,500 107.400 445,602.600 5.41%
09961 携程集团-S 750 272.600 188,502.900 2.29%
01349 复旦张江 209,000 2.590 499,087.820 6.06%
01448 福寿园 88,000 5.390 437,323.040 5.31%
03087 XTR富时越南 1,290 220.000 261,663.600 3.18%
03690 美团-W 170 122.300 19,169.302 0.23%
A股现金 -3,376,348.60
H股现金 -1,180.65
H股现金折合人民币 -1,088.559
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 1.203.64.*
FROM 1.203.64.*