羊肉串基金月报2023-07-30
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol -8.72 11.0887 2009-09-03 133.27% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +18.88%(运营167个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,749,248.18
目前基金净值: 9,204,264.12
基金累计收益: +1008.87%
本年度总收益: -5.59%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 3,871.63
目前沪深300: 3,992.74
累计沪深300上涨: +30.83%
本年沪深300上涨: + 3.13%
成立至今超越沪深300: +978.05 点
年初至今超越沪深300: -8.72 点
投资组合:
000895 双汇发展 16,750 25.030 419,252.500 4.55%
601318 中国平安 6,900 51.930 358,317.000 3.89%
000001 平安银行 31,500 12.260 386,190.000 4.20%
002053 云南能投 34,900 11.510 401,699.000 4.36%
600036 招商银行 42,400 35.100 1,488,240.000 16.17%
002007 华兰生物 24,455 23.150 566,133.250 6.15%
600138 中青旅 29,400 13.370 393,078.000 4.27%
002241 歌尔股份 26,300 17.610 463,143.000 5.03%
002594 比亚迪 2,800 267.000 747,600.000 8.12%
601021 春秋航空 11,000 61.390 675,290.000 7.34%
600007 中国国贸 19,100 20.620 393,842.000 4.28%
688235 百济神州 500 133.900 66,950.000 0.73%
605296 神农集团 1,300 23.390 30,407.000 0.33%
02678 天虹纺织 116,000 5.720 606,656.336 6.59%
01177 中国生物制药 119,500 3.580 391,146.683 4.25%
00853 微创医疗 41,100 16.100 605,001.453 6.57%
03838 中国淀粉 4,260,000 0.149 580,342.782 6.31%
00386 中国石油化工股份 64,000 4.370 255,711.424 2.78%
00520 呷哺呷哺 109,500 4.230 423,490.046 4.60%
01030 新城发展 306,000 1.730 484,012.134 5.26%
00700 腾讯控股 1,700 350.400 544,630.224 5.92%
06160 百济神州 4,100 130.800 490,320.804 5.33%
09961 携程集团-S 800 307.600 224,990.944 2.44%
01349 复旦张江 209,000 2.780 531,226.586 5.77%
01448 福寿园 88,000 5.900 474,704.560 5.16%
03087 XTR富时越南 1,110 238.500 242,047.211 2.63%
03690 美团-W 170 142.400 22,133.374 0.24%
A股现金 -3,082,809.09
H股现金 +22,440.01
H股现金折合人民币 +20,516.901
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 1.203.67.*
FROM 223.71.3.*