羊肉串基金月报2024-10-13
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +25.64 12.0696 2009-09-03 132.59% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +17.91%(运营181个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 7,210,994.51
目前基金净值: 10,018,445.87
基金累计收益: +1106.96%
本年度总收益: +38.93%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 3,431.11
目前沪深300: 3,887.17
累计沪深300上涨: +27.37%
本年沪深300上涨: +13.29%
成立至今超越沪深300: +1079.59 点
年初至今超越沪深300: +25.64 点
投资组合:
000895 双汇发展 16,250 24.800 403,000.000 4.02%
601318 中国平安 6,500 56.620 368,030.000 3.67%
601012 隆基绿能 24,300 16.200 393,660.000 3.93%
600036 招商银行 48,200 38.430 1,852,326.000 18.49%
002007 华兰生物 32,155 16.250 522,518.750 5.22%
600138 中国中免 5,600 71.630 401,128.000 4.00%
002241 歌尔股份 23,500 22.130 520,055.000 5.19%
002594 比亚迪 2,700 300.050 810,135.000 8.09%
601021 春秋航空 17,200 57.180 983,496.000 9.82%
600007 爱尔眼科 35,000 14.270 499,450.000 4.99%
605296 *ST天创 21,500 2.870 61,705.000 0.62%
588000 科创50 603,100 0.951 573,548.100 5.72%
02678 天虹纺织 144,000 4.450 583,384.320 5.82%
01177 中国生物制药 500 3.790 1,725.208 0.02%
00853 微创医疗 69,900 7.240 460,731.590 4.60%
03838 中国淀粉 4,145,000 0.187 705,664.696 7.04%
00386 中国石油化工股份 58,000 4.920 259,791.744 2.59%
00520 呷哺呷哺 338,000 1.250 384,644.000 3.84%
01030 新城发展 314,000 2.350 671,784.160 6.71%
00700 腾讯控股 1,500 438.800 599,225.280 5.98%
06160 百济神州 4,900 145.700 649,961.872 6.49%
09961 携程集团-S 350 505.500 161,072.520 1.61%
01349 复旦张江 207,000 2.820 531,436.896 5.30%
01448 福寿园 107,000 4.052 394,716.666 3.94%
09618 京东集团-SW 1,400 167.100 212,978.976 2.13%
03087 XTR富时越南 1,310 207.000 246,873.168 2.46%
03690 美团-W 170 193.700 29,978.562 0.30%
09926 康方生物 10,000 64.500 587,208.000 5.86%
A股现金 -4,126,763.89
H股现金 +302,043.33
H股现金折合人民币 +274,980.248
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 1.203.67.*
FROM 1.203.67.*