羊肉串基金月报2025-11-30
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +12.92 14.8059 2009-09-03 124.57% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +18.04%(运营195个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 9,604,369.74
目前基金净值: 12,289,752.01
基金累计收益: +1380.59%
本年度总收益: +27.96%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 3,934.91
目前沪深300: 4,526.66
累计沪深300上涨: +48.32%
本年沪深300上涨: +15.04%
成立至今超越沪深300: +1332.27 点
年初至今超越沪深300: +12.92 点
投资组合:
000895 双汇发展 26.99016,500 445,335.000 3.62%
601318 中国平安 58.9906,100 359,839.000 2.93%
601012 隆基绿能 18.57022,200 412,254.000 3.35%
600036 招商银行 42.95046,800 2,010,060.000 16.36%
002007 华兰生物 15.57034,055 530,236.350 4.31%
601888 中国中免 79.0305,700 450,471.000 3.67%
002241 歌尔股份 30.03021,500 645,645.000 5.25%
002594 比亚迪 95.1708,200 780,394.000 6.35%
601021 春秋航空 54.96018,500 1,016,760.000 8.27%
300015 爱尔眼科 11.50042,600 489,900.000 3.99%
600519 贵州茅台 1450.500100 145,050.000 1.18%
603288 海天味业 36.9604,700 173,712.000 1.41%
588000 科创50 1.393529,800 738,011.400 6.01%
02678 天虹国际集团 4.500150,500 616,229.775 5.01%
01177 中国生物制药 7.050500 3,207.398 0.03%
00853 微创医疗 11.21070,600 720,118.517 5.86%
03838 中国淀粉 0.1854,275,000 719,617.163 5.86%
00357 美兰空港 10.34035,000 329,292.810 2.68%
00520 呷哺呷哺 0.790560,000 402,539.760 3.28%
01030 新城发展 2.140330,000 642,571.380 5.23%
00700 腾讯控股 611.5001,300 723,325.005 5.89%
06160 百济神州 204.8004,400 819,929.088 6.67%
09961 携程集团-S 535.000250 121,699.125 0.99%
01349 复旦张江 3.040224,000 619,605.504 5.04%
01448 福寿园 2.920142,000 377,280.936 3.07%
09618 京东集团-SW 116.5002,550 270,308.543 2.20%
09688 再鼎医药 15.82050,700 729,807.133 5.94%
03690 美团-W 102.500170 15,855.008 0.13%
09926 康方生物 122.9007,000 782,786.970 6.37%
A股现金-3,804,607.110
H股现金+2,766.52
H股现金折合人民币 +2,517.257
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本月思路总结:
略。
--
修改:microControl FROM 1.203.67.*
FROM 1.203.67.*