02/10 [重症 7333:亡 1016:总 8349] (核心区 7318|+942) (非核心区 1031|+15)
02/09 [重症 6484:亡 908:总 7392] (核心区 6376|+349) (非核心区 1016|+44)
02/08 [重症 6188:亡 811:总 6999] (核心区 6027|+133) (非核心区 972|+43)
02/07 [重症 6101:亡 722:总 6823] (核心区 5894|+1274) (非核心区 929|+92)
02/06 [重症 4821:亡 636:总 5457] (核心区 4620|+987) (非核心区 837|+48)
02/05 [重症 3859:亡 563:总 4422] (核心区 3633|+634) (非核心区 789|+79)
02/04 [重症 3219:亡 490:总 3709] (核心区 2999|+442) (非核心区 710|+54)
02/03 [重症 2788:亡 425:总 3213] (核心区 2557|+506) (非核心区 656|+50)
02/02 [重症 2296:亡 361:总 2657] (核心区 2051|+195) (非核心区 606|+48)
02/01 [重症 2110:亡 304:总 2414] (核心区 1856|+224) (非核心区 558|+136)
[核心区 确诊+2097 重症+942] [非核心区确诊+381 重症+15]
非核心区重症继续下降,核心区重症再次反弹。
核心区内外重症增加 62.8:1
--
FROM 183.159.96.*