小区名 2020年11月 2021年4月
时代晶座 88平 200万 88平 255万
逸都国际 103平 220万 119平 330万
天府豪庭 98平 220万 100平 260万
一品CG_ 90平 223万 90平 280万
合能璞丽 79平 223万 79平 315万
翡翠鹭洲 77平 225万 77平 290万
大源印象 84平 235万 89平 286万
尚郡____ 87平 238万 87平 290万
清凤时代城 90平 239万 99平 305万
南门绿郡 96平 243万 96平 340万
金域名邸2期 97平 245万 84平 350万
朗基御今缘 95平 255万 95平 300万
中海兰庭 96平 260万 88平 330万
世纪名邸东庭 90平 260万 103平 445万
蓝花楹__ 109平 265万 124平 390万
凯德世纪名邸 92平 265万 92平 340万
世豪瑞丽 91平 266万 91平 260万
北辰香麓 106平 273万 115平 380万
凤凰城3期 85平 275万 85平 300万
中央鹭洲 94平 280万 96平 360万
保利心语4期 86平 280万 89平 380万
凤凰城1期 99平 285万 104平 360万
保利百合 78平 290万 77平 360万
金域名邸1期 110平 293万 110平 389万
雅颂居__ 127平 300万 128平 315万
雅颂居2期 101平 303万 101平 335万
凤凰城2期 94平 312万 100平 385万
峰度天下 97平 315万 97平 380万
鹭洲国际 100平 316万 101平 350万
汇锦城__ 111平 320万 139平 450万
雍湖湾__ 110平 335万 110平 370万
华府西苑 126平 345万 126平 410万
保利心语2期 116平 345万 100平 410万
天府鹭洲 99平 345万 99平 388万
锦城南府 125平 350万 117平 350万
保利心语3期 109平 350万 101平 430万
锦城湖岸 105平 351万 92平 398万
天悦府__ 117平 398万 117平 480万
--
修改:liuruofan FROM 222.211.215.*
FROM 222.211.215.*