【 以下文字转载自 WorldSoccer 讨论区 】
发信人: psdbrgts (A new season), 信区: WorldSoccer
标 题: 曼联04/05赛季队员名单
发信站: BBS 水木清华站 (Sun Aug 8 16:08:42 2004), 站内
发信人: psdbrgts (A new season), 信区: ManUtd
标 题: 04/05赛季队员名单
发信站: BBS 水木清华站 (Sun Aug 8 16:08:24 2004), 站内
数据大部分来自英超官方网站,没有的部分谁补一补
No Name Birthday Height Weight
1. Tim Howard 3/ 6/1979 195cm, 88kg
2. Gary Neville 18/ 2/1975 178cm, 74kg
3. Philip Neville 21/ 1/1977 180cm, 76kg
4. Gabriel Heinze 19/ 4/1978 178cm, 72kg
5. Rio Ferdinand 7/11/1978 188cm, 77kg
6. Wes Brown 13/10/1979 185cm, 77kg
7. Cristiano Ronaldo 5/ 2/1985 184cm, 75kg
9. Louis Saha 8/ 8/1978 175cm, 73kg
10. Ruud van Nistelrooy 1/ 7/1976 188cm, 80kg
11. Ryan Giggs 29/11/1973 180cm, 68kg
12. David Bellion 27/11/1982 183cm, 78kg
13. Roy Carroll 30/ 9/1977 188cm, 80kg
14. Alan Smith 28/10/1980 175cm, 69kg
15. Jose Kleberson 17/ 6/1979 175cm, 64kg
16. Roy Keane 10/ 8/1971 178cm, 81kg
17. Liam Miller 13/ 2/1981 170cm, 68kg
18. Paul Scholes 16/11/1974 170cm, 70kg
19. Eric Djemba-Djemba 4/ 5/1981 174cm, 75kg
20. Ole Gunnar Solskjaer 26/ 2/1973 178cm, 75kg
21. Diego Forlan 19/ 5/1979 172cm, 75kg
22. John O'Shea 30/ 4/1981 191cm, 75kg
23. Kieran Richardson 21/10/1984 175cm, 69kg
24. Darren Fletcher 1/ 2/1984 183cm, 83kg
25. Quinton Fortune 21/ 5/1977 182cm, 74kg
26. Philip Bardsley 28/06/1985
27. Mikael Silvestre 9/ 8/1977 184cm, 82kg
29. Jonathan Spector 3/ 1/1986 183cm, 80kg
30. Luke Steele 24/ 9/1984 185cm, 76kg
31. David Jones 4/11/1984
32. Bojan Djordjic 6/ 2/1982 178cm, 70kg
33. Chris Eagles 19/11/1985
34. Paul McShane 6/ 1/1986 173cm, 65kg
35. Ricardo Lopez 31/12/1971 187cm, 88kg
36. Daniel Nardiello 22/10/1982 180cm, 81kg
38. Thomas Heaton 15/ 4/1986
39. Paul Tierney 15/ 9/1982 178cm, 81kg
--
修改:psdbrgts FROM 166.111.172.*
FROM 166.111.172.*