1d以上 正确率60%+
4k以上 正确率85%+
toratora 58276 5D+ 83
李硕澄19 57581 3D 79
东侯传人 57464 1D+ 85
w_3311049611377 57077 4D+ 70
高看18 56377 2D 76
** 郑善觉20 55917 3D+ 83
** 绘梨衣 55852 5D+ 82
李嘉弈20 55848 4D 49
小溪1 55527 4D 71
chandler 55382 1D 73
章乐奇 55163 2D+ 83
可可Coco 54858 3D 53
** 曹哲铭 54781 4D 84
* 肖泽彬19 54640 5D 63
尹成志 54480 3D 73
卓文强 53933 1D 71
+ 皓琪123 53869 3K+ 90
dik777 53820 3D+ 55
bear?2 53539 5D+ 55
王晓龙19 53337 2D+ 67
syf7280 53208 1D 73
+ 圍棋小鎮 52354 1K 90
wx_3047574112419 51924 3K 82
刘献德 51780 1D+ 65
桂诗云 51748 2D 68
王一如 51434 4D 66
杨天晨1 51292 3D+ 75
** Chtholly97 51200 5D+ 89
韩瑞邵德仁 50763 1D 67
ida111 50544 1D+ 63
严古韵琪 50462 3D+ 67
张嵘嵘 50447 4D 65
沈家鸣 50073 2D+ 63
ccid0724 49802 3D+ 67
* 隋庆瀚19 49488 2D+ 82
pyjkoo 49308 2D 71
* 王君量1 48985 3D 82
陈思宇 48902 2D 62
胡天乐 48720 3D 77
** akashiyaki 48689 5D+ 82
ywei 48574 1D 69
业6小时候 48180 1D+ 76
陈家瑞1 48054 3D+ 76
陆睿宸 47748 1K+ 65
wx_30231080191226 47575 4D+ 53
张文正19 47492 3D+ 75
金翔宇 47208 4D 65
京北邵老师 47175 5D+ 68
麻长皓20 47079 4D+ 71
赵胤初 46871 2D+ 76
宫名轩1 46815 4D 70
我是業餘天王 46795 4D+ 66
* 邱禹然 46557 4D 69
* 涂季康1 46466 2D 73
张善弈 46349 2D+ 71
可胜利 46133 4D+ 67
愿荣耀归于神 46012 2D 64
* 吴俊毅 45240 4D+ 65
集腋成裘 44784 4D 76
--
修改:computec FROM 222.129.5.*
FROM 222.129.5.*