检测时间及单轮感染新冠人数
第1轮 8.31-9.6 3
第2轮 9.7-9.13 4
第3轮 9.14-9.20 3
第4轮 9.21-9.27 10
第5轮 9.28-10.4 9
第6轮 10.5-10.11 5
第7轮 10.12-10.18 8
第8轮 10.19-10.25 2
第9轮 10.26-11.1 4
第10轮 11.2-11.8 4
第11轮 11.9-11.15 16
第12轮 11.16-11.22 8
第13轮 11.23-11.29 10
第14轮 11.30-12.6 14
第15轮 12.7-12.13 6
第16轮 12.14-12.20 7
第17轮 12.21-12.27 18
第18轮 12.28-1.3 40
第19轮 1.4-1.10 36
第20轮 1.11-1.17 16
第21轮 1.18-1.24 8
第22轮 1.25-1.31 7
第23轮 2.1-2.7 2
第24轮 2.8-2.14 2
第25轮 2.15-2.21 2
第26轮 2.22-2.28 2
消息参考来源: premierleague
来自 LLD-AL30
--
FROM 112.17.247.*