以当日获得分数降序排列
ID 原始积分 作品新增 讨论新增 消费 最后积分 品衔 状态 新增
UK 51 4 5 0 60 - - 9
pigdidi 28 1 4 0 33 - - 5
luckeeo 19 5 0 0 24 - - 5
NotToBe 5 0 5 0 10 - - 5
lastgreen 5 0 5 0 10 - - 5
roseven 53 4 0 0 57 - - 4
pearl916 39 1 2 0 42 - - 3
ff1215 29 2 0 0 31 - - 2
shj02 0 0 2 0 2 - - 2
RollsRoyce 30 0 1 0 31 - - 1
pujidan 13 1 0 0 14 - - 1
-----------------------------------------------------
muzic 48 0 0 0 48 - - 0
WangXiaoHu 40 0 0 0 40 - - 0
FishTree 40 0 0 0 40 - - 0
TS1NGHUA 35 0 0 0 35 - - 0
zhengself 31 0 0 0 31 - - 0
likeacn 30 0 0 0 30 - - 0
princess 29 0 0 0 29 - - 0
gsgsggs 28 0 0 0 28 - - 0
snakeyao 27 0 0 0 27 - 无敌 0
bdpq 19 0 0 0 19 - - 0
Clarice 17 0 0 0 17 - - 0
Events 15 0 0 0 15 - - 0
fengyun 15 0 0 0 15 - - 0
kkkk3 13 0 0 0 13 - - 0
figor 11 0 0 0 11 - - 0
Dolores 11 0 0 0 11 - - 0
bababo 11 0 0 0 11 - - 0
Ciline 10 0 0 0 10 - - 0
crowyue 9 0 0 0 9 - - 0
yepiaoling 9 0 0 0 9 - - 0
--
修改:NotToBe FROM 219.224.116.*
FROM 219.224.116.*
附件(35.5KB) 12.13黑屋积分统计.xls