ID 原始积分作品新增 新年放松 消费 最后积分 品衔 状态&&道具 新增
Lov 27 70 3 0 100 镇屋珠花 - 73
roseven 86 0 3+10 0 99 黑休之主 倚天剑 13
muzic 68 4 5 0 77 - - 9
zhengself 66 5 4+8 0 83 - - 17
snakeyao 42 28 4+5 0 79 - 无敌 32
UK 67 0 3 0 70 - - 3
ff1215 64 4 3+7 0 78 - - 10
likeacn 52 4 3 0 59 - - 7
BlazingGin 48 5 3+15 0 71 绊倒支柱 - 23
pigdidi 44 8 5 0 57 - 屠龙刀 13
bababo 51 0 3 0 54 - - 3
WangXiaoHu 49 1 3 0 53 - - 4
pearl916 44 0 3 0 47 - - 3
FishTree 40 0 3 0 43 - - 3
princess 34 4 3 0 41 - - 7
RollsRoyce 38 0 3 0 41 - - 3
TS1NGHUA 35 0 3 0 38 - - 3
Clarice 28 0 3 0 31 - - 3
gsgsggs 28 0 3 0 31 - - 3
bdpq 26 0 3 0 29 - - 3
luckeeo 26 0 3 0 29 - - 3
pujidan 24 0 3 0 27 - - 3
fengyun 24 0 3 0 27 - - 3
scarecrowmm 8 15 3 0 26 - - 18
youngdragon 17 1 5 0 23 - - 6
kkkk3 14 3 3 0 20 - - 6
Events 17 0 3 0 20 - - 3
faintodeath 10 5 4 0 19 - - 9
lastgreen 15 0 3 0 18 - - 3
dampfarmer 14 1 3 0 18 - - 4
waterlike 9 3 4 0 16 - - 7
Dolores 12 1 3 0 16 - - 4
buffer 9 2 5 0 16 - - 7
babydoll 8 4 3 0 15 - - 7
PostPost 12 0 3 0 15 - - 3
haitun 11 0 3 0 14 - - 3
shj02 11 0 3 0 14 - - 3
figor 11 0 3 0 14 - - 3
vivas 0 10 3 0 13 - - 13
SeaElf 7 1 5 0 13 - - 6
quartz 10 0 3 0 13 - - 3
Ciline 10 0 3 0 13 - - 3
Ukko 9 0 3 0 12 - - 3
crowyue 9 0 3 0 12 - - 3
yepiaoling 9 0 3 0 12 - - 3
superss 0 8 3 0 11 - - 11
trunks 5 3 3 0 11 - - 6
Asmth 8 0 3 0 11 - - 3
eaglewwm 7 0 3 0 10 - - 3
Harlem 7 0 3 0 10 - - 3
VampireJax 6 0 3 0 9 - - 3
kewu 6 0 3 0 9 - - 3
xiaoheiwu 6 0 3 0 9 - - 3
Geschichte 6 0 3 0 9 - - 3
Ciline 6 0 3 0 9 - - 3
juniory0ung 0 4 5 0 9 - - 9
potassium 0 5 3 0 8 - - 8
concordchow 0 4 4 0 8 - - 8
writeinstar 5 0 3 0 8 - - 3
Vergleich 5 0 3 0 8 - - 3
xingking2 5 0 3 0 8 - - 3
zhisong 5 0 3 0 8 - - 3
buddywoody 5 0 3 0 8 - - 3
thuge 0 3 4 0 7 - - 7
yanxiaoxing 4 0 3 0 7 - - 3
missed 4 0 3 0 7 - - 3
hero080 4 0 3 0 7 - - 3
orange2951 4 0 3 0 7 - - 3
yeting 4 0 3 0 7 - - 3
goldberg 4 0 3 0 7 - - 3
mugg 4 0 3 0 7 - - 3
O1O1O1O1O1O1 4 0 3 0 7 - - 3
insidecpu 4 0 3 0 7 - - 3
PolarAir 4 0 3 0 7 - - 3
qsr 4 0 3 0 7 - - 3
nancy339O 4 0 3 0 7 - - 3
Lord 3 0 3 0 6 - - 3
forusonly 3 0 3 0 6 - - 3
DOD0 3 0 3 0 6 - - 3
CS0ME 3 0 3 0 6 - - 3
igrasia 3 0 3 0 6 - - 3
IrStar 3 0 3 0 6 - - 3
ccapp 3 0 3 0 6 - - 3
rrfx 3 0 3 0 6 - - 3
weaseljing 2 0 3 0 5 - - 3
sartin 2 0 3 0 5 - - 3
crazytaylor 2 0 3 0 5 - - 3
ining 2 0 3 0 5 - - 3
xh 2 0 3 0 5 - - 3
vivien520 2 0 3 0 5 - - 3
hshy 2 0 3 0 5 - - 3
piggest 2 0 3 0 5 - - 3
southriver 2 0 3 0 5 - - 3
rp 2 0 3 0 5 - - 3
Menphis 2 0 3 0 5 - - 3
jiangsanfeng 2 0 3 0 5 - - 3
bombard 2 0 3 0 5 - - 3
microheart 1 0 3 0 4 - - 3
lefantome 1 0 3 0 4 - - 3
mitony 1 0 3 0 4 - - 3
xiaoheiwu 1 0 3 0 4 - - 3
BT 1 0 3 0 4 - - 3
lj007 1 0 3 0 4 - - 3
saker 1 0 3 0 4 - - 3
compare 1 0 3 0 4 - - 3
zanrp 1 0 3 0 4 - - 3
chumsdock 1 0 3 0 4 - - 3
flyingfairy 1 0 3 0 4 - - 3
adar83 1 0 3 0 4 - - 3
wangxiaosi 1 0 3 0 4 - - 3
imsorry 1 0 3 0 4 - - 3
thanos 1 0 3 0 4 - - 3
opalmi 0 0 4 0 4 - - 4
rib 0 1 3 0 4 - - 4
unn 0 1 3 0 4 - - 4
molekid 0 1 3 0 4 - - 4
NotToBe 0 0 3 0 3 - - 3
--
修改:NotToBe FROM 219.224.116.*
FROM 219.224.116.*
附件(41KB) 1.1黑屋积分统计.xls