【 以下文字转载自 AutoWorld 讨论区 】
发信人: rovepig (青龙出水), 信区: AutoWorld
标 题: 2012年2月全国轿车销量车型排名
发信站: 水木社区 (Wed Mar 14 13:01:17 2012), 站内
排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 别克 上海通用 凯越 23564 52244
2 大众 上海大众 Lavida朗逸 21996 37714
3 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 20662 43373
4 大众 一汽大众 宝来 18377 32171
5 大众 一汽大众 捷达 18365 31037
6 大众 上海大众 帕萨特 17906 47907
7 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 16629 36785
8 夏利 天津一汽 夏利 16566 34956
9 现代 北京现代 悦动 15315 29357
10 日产 东风日产 骐达 15311 28609
11 长城 长城汽车 腾翼C30 15097 25705
12 丰田 一汽丰田 卡罗拉 14777 24086
13 现代 北京现代 瑞纳 14298 31986
14 比亚迪 比亚迪 F3 13492 25777
15 日产 东风日产 阳光 13170 27936
16 丰田 广汽丰田 凯美瑞 13072 24445
17 斯柯达 上海大众 明锐 13052 23668
18 丰田 一汽丰田 花冠 12375 19573
19 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 11234 18847
20 日产 东风日产 轩逸 10406 16601
21 日产 东风日产 天籁 10200 18640
22 长安 长安汽车 奔奔迷你 10058 17317
23 本田 广汽本田 雅阁 9757 17132
24 本田 东风本田 思域 9598 21651
25 别克 上海通用 英朗GT 9247 24436
26 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 9221 18749
27 大众 上海大众 桑塔纳志俊 9013 17513
28 奥迪 一汽大众 奥迪A4 8797 16955
29 奥迪 一汽大众 奥迪A6 8793 17201
30 本田 广汽本田 思迪锋范 8700 15829
31 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 8601 18432
32 大众 上海大众 新POLO 8569 13969
33 现代 北京现代 现代索纳塔 8556 16562
34 起亚 东风悦达起亚 起亚K2 8431 17972
35 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 8017 17023
36 大众 一汽大众 速腾 7929 16328
37 比亚迪 比亚迪 L3 7813 13337
38 现代 北京现代 伊兰特 7561 18379
39 大众 一汽大众 迈腾 7317 13755
40 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 7251 15313
41 铃木 昌河 北斗星 7068 14952
42 福特 长安福特 福克斯两厢 6775 12209
43 别克 上海通用 君越 6713 16115
44 海马 一汽海马 福美来 6032 7872
45 大众 一汽大众 高尔夫 5970 11375
46 英伦 吉利汽车 英伦金刚 5905 11542
46 别克 上海通用 君威 5905 13665
48 福特 长安福特 福克斯三厢 5817 10131
49 长安 长安汽车 长安CX20 5798 11520
50 东南 东南汽车 菱悦 5692 10724
51 大众 上海大众 桑塔纳 5630 10611
52 奇瑞 奇瑞汽车 E5 5578 9543
53 丰田 一汽丰田 锐志 5524 9243
54 马自达 一汽轿车 马自达6 5455 11103
55 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 5285 9113
56 标致 神龙汽车 标致308 5118 11337
57 荣威 上海汽车 荣威350 5030 9776
58 英伦 吉利汽车 SC7 4905 10209
59 宝马 华晨宝马 3系 4881 7695
60 宝马 华晨宝马 5系 4775 11380
61 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 4765 8971
62 铃木 长安铃木 奥拓 4661 8462
63 日产 东风日产 骊威 4608 9532
64 比亚迪 比亚迪 G3 4495 7407
65 铃木 长安铃木 天语 4485 9514
66 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 4391 10311
67 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 4257 10160
68 铃木 长安铃木 雨燕 4253 7892
69 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 4207 8576
70 日产 东风日产 骊威劲锐 4113 8377
71 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 4063 8093
72 标致 神龙汽车 标致408 3839 8186
73 比亚迪 比亚迪 G6 3794 5544
74 铃木 长安铃木 羚羊 3628 7480
75 马自达 长安福特 马自达3星骋三厢 3508 5668
76 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 3471 6589
77 力帆 力帆汽车 力帆620 3427 7351
78 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 3398 6306
79 雪佛兰 上海通用 雪佛兰迈锐宝 3333 3333
80 荣威 上海汽车 荣威550 3324 5753
81 起亚 东风悦达起亚 K5 3002 6603
82 斯柯达 上海大众 晶锐 2983 6798
83 江淮 江淮汽车 和悦 2941 6656
84 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 2856 5317
85 大众 一汽大众 CC 2842 5905
86 斯柯达 上海大众 昊锐 2815 6884
87 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 2812 5655
88 福特 长安福特 嘉年华两厢 2748 5556
89 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 2664 4597
90 一汽 天津一汽 威志V2 2663 5211
91 别克 上海通用 英朗XT 2643 7241
92 丰田 一汽丰田 皇冠 2580 4314
93 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 2483 6357
94 奇瑞 奇瑞汽车 A1 2460 3811
95 江淮 江淮汽车 同悦 2334 4876
96 雪铁龙 神龙汽车 C5 2294 4697
97 风神 东风乘用车 风神H30 2284 5299
98 马自达 长安福特 马自达3 2270 4385
99 风神 东风乘用车 风神S30 2254 5736
100 MG 上海汽车 MG3 2201 4162
101 雪佛兰 上海通用 景程 2175 4956
102 全球鹰 吉利汽车 全球鹰GC7 2148 3727
103 力帆 力帆汽车 力帆320 2132 4537
104 起亚 东风悦达起亚 起亚K2两厢 2116 2116
105 理念 广汽本田 理念S1 2083 3706
106 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 2055 3342
107 本田 东风本田 思铂睿 2034 3999
108 现代 北京现代 名驭 2030 3958
109 大众 上海大众 POLO劲取 2010 4610
110 长安 长安汽车 长安CX30三厢 1926 3638
111 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 1914 5120
112 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 1907 3986
113 标致 神龙汽车 标致307两厢 1874 2286
114 长安 长安汽车 悦翔 1844 2502
115 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 1808 3840
116 力帆 力帆汽车 力帆520 1727 3891
117 标致 神龙汽车 标致508 1681 3019
118 标致 神龙汽车 标致207三厢 1636 3259
119 MG 上海汽车 MG6 1602 2902
120 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 1600 3187
121 英伦 吉利汽车 金鹰 1583 3459
122 长城 长城汽车 炫丽 1554 2414
123 海马 一汽海马 丘比特 1549 2054
124 福特 长安福特 嘉年华三厢 1545 3055
125 马自达 一汽轿车 睿翼 1544 3047
126 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 1525 2888
127 标致 神龙汽车 标致307三厢 1501 3970
128 瑞麒 奇瑞汽车 G3 1469 2906
129 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 1467 3189
129 长城 长城汽车 腾翼C20R 1467 3217
131 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 1406 2970
132 马自达 长安福特 马自达3星骋两厢 1389 3419
133 中华 沈阳华晨 H530 1337 2952
134 广汽 广汽乘用车 传祺 1333 2058
135 雪铁龙 神龙汽车 C2 1239 2346
136 雪铁龙 神龙汽车 世嘉两厢 1197 2417
137 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 1140 3898
138 丰田 一汽丰田 威驰 1129 2451
139 起亚 东风悦达起亚 秀尔 1127 2156
140 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 1100 2145
141 雪佛兰 上海通用 赛欧两厢 1089 2372
142 起亚 东风悦达起亚 锐欧 1053 2212
143 大众 上海大众 Crosspolo 1040 1040
144 力帆 力帆汽车 力帆520i 1026 2394
145 标致 神龙汽车 标致207两厢 1001 1912
145 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 1001 1979
147 本田 广汽本田 飞度 977 1761
148 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 935 1566
149 海马 郑州海马 海马王子 916 1508
150 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5掀背 849 1717
151 长城 长城汽车 腾翼C50 833 1257
152 奔驰 北京奔驰 E级 817 1003
153 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 761 1424
154 比亚迪 比亚迪 G3R 709 1120
155 丰田 广汽丰田 雅力士 704 1501
156 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 636 1223
157 起亚 东风悦达起亚 远舰 608 985
158 铃木 昌河 利亚纳 605 1632
159 雪铁龙 神龙汽车 凯旋 501 524
160 英伦 吉利汽车 TX4 500 500
160 昌河 昌河 派喜 500 913
162 现代 北京现代 雅绅特 497 1085
163 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 490 1049
164 奔驰 北京奔驰 C级 479 877
165 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5 450 883
166 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S40 424 574
167 江淮 江淮汽车 悦悦 406 718
168 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 405 642
169 众泰 众泰汽车 众泰Z200 356 876
170 日产 东风日产 玛驰 345 1102
171 现代 北京现代 i30 334 649
172 比亚迪 比亚迪 F0 309 1178
173 昌河 昌河 爱迪尔 307 866
174 丰田 一汽丰田 普锐斯 302 374
175 哈飞 哈飞汽车 路宝 295 300
176 马自达 长安福特 马自达2两厢 286 458
177 比亚迪 比亚迪 F3R 258 561
178 瑞麒 奇瑞汽车 M1 249 379
179 大众 一汽大众 高尔夫GTI 247 502
180 长城 长城汽车 凌傲 229 316
181 现代 北京现代 瑞纳两厢 220 347
182 长安 长安汽车 长安逸动 204 333
183 中华 沈阳华晨 骏捷 199 913
184 哈飞 哈飞汽车 赛马 192 279
185 瑞麒 奇瑞汽车 G5 189 334
186 三菱 东南汽车 蓝瑟 181 419
187 马自达 长安福特 马自达2劲翔 175 300
188 比亚迪 比亚迪 F3DM 108 204
189 比亚迪 比亚迪 E6 93 191
190 一汽 天津一汽 威乐 90 398
191 荣威 上海汽车 荣威750 88 285
192 本田 广汽本田 歌诗图 81 418
193 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 80 159
194 海马 一汽海马 海马3 71 75
195 三菱 东南汽车 戈蓝 70 95
196 江淮 江淮汽车 宾悦 65 156
197 别克 上海通用 林荫大道 51 102
198 一汽 天津一汽 威志 49 70
198 长安 长安汽车 长安CX30两厢 49 162
200 MG 上海汽车 MG7 25 76
201 中华 沈阳华晨 尊驰 23 177
202 华泰 华泰汽车 华泰B11 18 44
203 瑞麒 奇瑞汽车 G6 17 35
204 比亚迪 比亚迪 F6 4 30
205 一汽 天津一汽 威姿 2 2
--
FROM 211.99.222.*