【 以下文字转载自 AutoWorld 讨论区 】
发信人: rovepig (青龙出水), 信区: AutoWorld
标 题: 2012年2月全国SUV销量车型排名
发信站: 水木社区 (Wed Mar 14 13:02:19 2012), 站内
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众途观 15487 35895
2 长城汽车 长城 长城哈弗H系列 14417 26137
3 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 10264 17347
4 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 9834 15655
5 东风日产 日产 日产逍客 9399 19998
6 东风本田 本田 本田CR-V 9056 15533
7 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7576 12613
8 北京现代 现代 现代ix35 7024 12202
9 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 6716 13242
10 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 5984 14054
11 众泰汽车 众泰 众泰5008 5858 10650
12 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 4459 8955
13 北京现代 现代 现代途胜 3245 6543
14 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 2835 5689
15 东风日产 日产 日产奇骏 2603 5768
16 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7 2462 4158
17 海马汽车 海马 海马骑士 2325 3980
18 恒通华泰 华泰 华泰圣达菲 1954 3458
19 力帆汽车 力帆 力帆X60 1886 3873
20 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1860 3141
21 华晨汽车 中华 中华V5 1809 6119
22 黄海汽车 黄海 黄海SUV 1692 2844
23 江铃汽车 江铃 宝威6477DA 1291 2213
24 江铃汽车 江铃 陆风 1182 2173
25 长城汽车 长城 长城哈弗M2 1124 1849
26 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 1026 2463
27 江淮汽车 江淮 江淮瑞鹰 909 1304
28 恒通华泰 华泰 华泰B35 500 749
29 吉奥汽车 吉奥 吉奥奥轩 426 531
30 郑州日产 日产 日产帕拉丁 405 1049
31 河北中兴 中兴 中兴无限 387 678
32 北京汽车制造厂 北汽 北汽勇士 380 444
33 上海汽车 荣威 荣威W5 334 651
34 北京汽车制造厂 北汽 北汽吉普 288 408
35 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 264 760
36 奇瑞汽车 瑞麒 瑞麒X1 212 2052
37 长丰汽车 长丰 长丰猎豹飞腾 126 327
38 郑州日产 东风 东风奥丁 114 216
39 吉奥汽车 吉奥 吉奥帅舰 101 123
40 奇瑞汽车 威麟 威麟X5 40 101
41 北京汽车制造厂 北汽 北汽陆霸 39 40
42 长丰汽车 三菱 帕杰罗 37 37
43 恒通华泰 华泰 华泰特拉卡 28 43
44 东风日产 日产 日产楼兰 22 98
45 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS6 17 88
46 吉奥汽车 吉奥 吉奥GS50 10 10
--
FROM 211.99.222.*