初始:54.5
目标:50 -4.5
当前体重:
5/29 51.75 -2.75
日期 体重 减掉体重
3/11 54.5
3/12 54.5 -0
3/13 54.35 -0.15
3/14 54.7 -0.2
3/15 54.4 -0.1
3/16 54.15 -0.35
3/17 54.1 -0.4
3/18 54.1 -0.4
3/19 54.15 -0.35
3/20 53.6 -0.9
3/21 53.5 -1
3/22 53.6 -0.9
3/23 53.4 -1.1
3/24 53.2 -1.3
3/25 53.45 -1.05
3/26 53.1 -1.4
3/27 53.5 -1
3/28 53.4 -1.1
3/29 53.4 -1.1
3/30 53.6 -0.9
3/31 53.3 -1.2
4/1 53.3 -1.2
4/6 53.7 -0.8
4/7 53.9 -0.6
4/8 53.5 -1
4/9 53.35 -1.15
4/10 53.1 -1.4
4/11 52.7 -0.8
4/12 53.3 -1.2
4/13 53.15 -1.35
4/14 53.25 -1.25
4/15 53.1 -1.4
4/16 52.85 -1.65
4/17 52.35 -2.15
4/18 52.15 -2.35
4/19 52.55 -1.95
4/20 52.5 -2
4/21 51.95 -2.55
4/22 52.05 -2.45
4/23 52.05 -2.45
4/24 51.8 -2.7
4/25 52.2 -2.3
4/26 51.7 -2.8
4/27 51.85 -2.65
4/28 51.65 -2.85
4/29 51.65 -2.85
4/30 51.55 -2.95
5/02 51.70 -2.8
5/06 52.4 -2.1
5/08 52.15 -2.35
5/10 52.55 -1.95
5/11 52.25 -2.25
5/12 52.15 -2.35
5/13 52.15 -2.35
5/14 51.90 -2.60
5/15 51.80 -2.70
5/16 51.75 -2.75
5/18 51.90 -2.60
5/19 52.05 -2.45
5/20 52.05 -2.45
5/21 51.65 -2.85
5/22 52.20 -2.30
5/23 52.40 -2.10
5/24 52.70 -1.80
5/25 52.35 -2.15
5/26 52.10 -2.40
5/27 51.70 -2.80
5/28 51.65 -2.85
5/29 51.75 -2.75
- 来自「最水木 for iPhone 7 Plus」
※ 修改:·Zziizi 于 May 29 08:27:56 2021 修改本文·[FROM: 114.242.248.*]
※ 来源:·最水木 客户端·[FROM: 61.48.46.*]
修改:Zziizi FROM 114.242.248.*
FROM 61.48.46.*