羊肉串基金周报2021-02-07
┌─────────────────────────────────────┐
| 基金名称 基金经理 今年超越300 累计净值 成立日期 仓位 |
| 羊肉串 microcontrol +5.97 11.1830 2009-09-03 96.40% |
└─────────────────────────────────────┘
基金代码: 40194
成立日期: 2009-09-03
年收益率: +23.50% (运营137个月)
操作风格:
成立基金净值: 830,057.42
年初基金净值: 8,348,031.65
目前基金净值: 9,282,538.96
基金累计收益: +1018.30%
本年度总收益: +11.19%
成立沪深300: 3,051.96
年初沪深300: 5,211.29
目前沪深300: 5,483.41
累计沪深300上涨: +79.67%
本年沪深300上涨: +5.22%
成立至今超越沪深300: +938.63 点
年初至今超越沪深300: +5.97 点
投资组合:
000895 双汇发展 5,050 47.180 238,259.000 2.57%
601318 中国平安 3,900 79.720 310,908.000 3.35%
000001 平安银行 12,900 24.930 321,597.000 3.46%
002053 云南能投 31,500 6.360 200,340.000 2.16%
600036 招商银行 18,200 54.740 996,268.000 10.73%
002007 华兰生物 8,455 50.000 422,750.000 4.55%
600138 中青旅 27,500 9.880 271,700.000 2.93%
002241 歌尔股份 13,400 31.910 427,594.000 4.61%
002594 比亚迪 2,700 249.000 672,300.000 7.24%
601021 春秋航空 7,000 62.690 438,830.000 4.73%
600007 中国国贸 25,900 11.340 293,706.000 3.16%
688981 中芯国际 500 52.060 26,030.000 0.28%
110059 浦发转债 120 101.440 12,172.800 0.13%
127018 本钢转债 3210 73.801 236,901.210 2.55%
485111 工银瑞信双利债券A 363,306 1.686 612,533.916 6.60%
485011 工银瑞信双利债券B 155,162 1.641 254,620.842 2.74%
02678 天虹纺织 58,000 9.790 473,561.880 5.10%
01177 中国生物制药 52,500 7.440 325,760.400 3.51%
01349 复旦张江 141,000 4.710 553,867.740 5.97%
03838 中国淀粉 3,560,000 0.168 498,798.720 5.37%
00386 中国石油化工股份 66,000 3.770 207,515.880 2.24%
00520 呷哺呷哺 18,000 22.600 339,271.200 3.65%
01030 新城发展 60,000 7.300 365,292.000 3.94%
01448 福寿园 68,000 7.890 447,457.680 4.82%
A股现金 + 325,150.42
H股现金 + 11,213.75
H股现金折合人民币 + 9,352.267
本周支出各类佣金/税费/利息总计折合人民币: 元
本周操作汇总:
略。
资金变动情况:
2016-09-26 增资人民币:281152.00元
2017-09-10 增资人民币:547908.00元
本周思路总结:
略。
--
FROM 59.109.159.*